
BSR-DSD100
ブロック1個専用タイプ

BSR-DSD200E
ブロック2個使用可能

| 製品番号 | BSR-DSD100 | BSR-DSD200E |
|---|---|---|
| 温度範囲 | 室温+5℃〜+125℃ | |
| 温度精度 | ±0.5℃(37℃時) | |
| 加熱時間 | 35分以内(室温25℃→100℃) | |
| 電源 | AC110V、50/60Hz、160W | AC110V、50/60Hz、200W |
| 寸法(mm) | 160(奥行)x 210(幅)x 120(高さ) | 205(奥行)x 230(幅)x 120(高さ) |
| 重量 | 2.5kg | 4kg |
| 製品番号 | 製品名 | 内容 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| BSR-DSD100 | ドライブロックインキュベータ | 本体のみ | ¥60,000- |
| BSR-DSD200E | ドライブロックインキュベータ | 本体のみ | ¥90,000- |
| BSR-005-01 | A-Dブロック | φ11.5mm×20 | ¥30,000- |
| BSR-005-02 | B-Dブロック | φ13.5mm×20 | ¥30,000- |
| BSR-005-03 | C-Dブロック | φ16.5mm×12 | ¥30,000- |
| BSR-005-04 | D-Dブロック | φ13.5mm×12+φ16.5mm×6 | ¥30,000- |
| BSR-005-05 | E-Dブロック | Plate×1 | ¥30,000- |
| BSR-005-06 | F-Dブロック | 0.2ml×78 | ¥38,000- |
| BSR-005-07 | G-Dブロック | 0.5ml×40 | ¥38,000- |
| BSR-005-08 | H-Dブロック | 1.5ml×34 | ¥38,000- |
| BSR-005-09 | I-Dブロック | 2.0ml×34 | ¥38,000- |
| BSR-005-10 | J-Dブロック | 0.5ml×16+1.5ml×20 | ¥38,000- |
| 操作マニュアル | DSD-200E操作マニュアル(PDF:235KB) |
|---|
大人気売れ筋製品
汎用品からアイデア商品満載の理化学機器・消耗品
現在発信中のDM掲載キャンペーン商品の専用ページです。この機会をお見逃しなく!
物理・低温研究用製品
食品・化学研究用製品
BMSの新製品掲載履歴