BSR-K30ドライバスインキュベータは軽くコンパクトでサンプルの保存、反応の促進に
最適な機械です。
各種サンプリングチューブや試験管、96穴プレートに対応したアルミブロックの交換により、
脂質その他の細胞成分の抽出、血清凝固反応など幅広い用途にお使いいただけます。

| 製品番号 | BSR-K30 |
|---|---|
| 温度範囲 | 室温+5℃〜+100℃ |
| 設定時間 | 1分〜99時間59分 |
| 温度精度 | ±0.5℃ |
| 表示単位 | 0.1℃ |
| 加熱時間 | 25分以内(20℃→100℃) |
| アルミブロック |
A-30:0.2ml×96本 I-30:φ13mm×36本 B-30:0.5ml×29本+1.5ml×32本 J-30:φ15mm×21本 C-30:0.5ml×61本 K-30:φ16mm×21本 D-30:1.5ml×41本 L-30:φ18mm×17本 E-30:2.0ml×41本 M-30:φ20mm×14本 F-30:φ6mm×61本 N-30:φ25mm×8本 H-30:φ12mm×36枚 O-30:φ32mm×4本 |
| 電源 | 100V、50/60Hz、150W |
| 寸法(mm) | 225(奥行)×160(幅)×197(高さ) |
| 重量 | 3.0kg |
| 製品番号 | 製品名 | 内容 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| BSR-K30 | ドーム型ドライバスインキュベータ | 本体のみ | ¥90,000- |

| 製品番号 | タイプ | 仕様 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| BSR-003-01 | A-30ブロック | 0.2ml PCRx96 | ¥25,000- |
| BSR-003-02 | B-30ブロック | 0.5ml×25+1.5ml×36 | ¥25,000- |
| BSR-003-03 | C-30ブロック | 0.5ml×61 | ¥25,000- |
| BSR-003-04 | D-30ブロック | 1.5ml×41 | ¥25,000- |
| BSR-003-05 | E-30ブロック | 2.0ml×41 | ¥25,000- |
| BSR-003-06 | F-30ブロック | φ6mm×61 | ¥25,000- |
| BSR-003-07 | H-30ブロック | φ12mm×36 | ¥25,000- |
| BSR-003-08 | I-30ブロック | φ13mm×36 | ¥25,000- |
| BSR-003-09 | J-30ブロック | φ15m×21 | ¥25,000- |
| BSR-003-10 | K-30ブロック | φ16mm×21 | ¥25,000- |
| BSR-003-11 | L-30ブロック | φ18mm×17 | ¥25,000- |
| BSR-003-12 | M-30ブロック | φ20mm×14 | ¥25,000- |
| BSR-003-13 | N-30ブロック | φ25mm×8 | ¥25,000- |
| BSR-003-14 | O-30ブロック | φ32mm×4 | ¥25,000- |
| 操作マニュアル | K-30操作マニュアル(PDF:619KB) |
|---|
大人気売れ筋製品
汎用品からアイデア商品満載の理化学機器・消耗品
現在発信中のDM掲載キャンペーン商品の専用ページです。この機会をお見逃しなく!
物理・低温研究用製品
食品・化学研究用製品
BMSの新製品掲載履歴