サーモシェイカーは、振とう機能と恒温機能を、それぞれあるいは同時に使用可能です。
各種サンプリングチューブや試験管、96穴プレートに対応したアルミブロックの交換により、
脂質等の細胞成分の抽出、血清凝固反応など幅広い用途にお使いいただけます。

| 製品番号 | BSR-MSC100 | BSR-MS100 | ||
|---|---|---|---|---|
| 設定温度 | 室温 0℃未満:0〜100℃ 室温+20℃未満:0〜100℃ 室温+25℃未満:4〜100℃ 室温+30℃未満:10〜100℃ |
室温+5℃未満:5〜100℃ | ||
| 設定時間 | 1分〜99時間59分 | |||
| 温度精度 | ±0.5℃ | |||
| 加熱方式 | ヒーター | |||
| 加熱時間 | 15分以内(20℃→100℃) | |||
| 冷却時間 | 15分以内(100℃→20℃) | − | ||
| アルミブロック | 1,500 rpm |
A:0.2ml×96本 | 750 rpm |
G:15ml Falcon×12本 |
| B:0.5ml×54本 | H:50ml Falcon×6本 | |||
| C:1.5ml×35本 | 1,500 rpm |
I:103×67×30mm×1 | ||
| D:2.0ml×35本 | J:96well×1枚 | |||
| E:1.5ml×20本+0.5ml×15本 | 1,200 rpm |
K:5.0ml×24本 | ||
| 1,200 rpm |
F:φ12mm×24本 | 800 rpm |
L:96wellディープウェルプレート×1枚 | |
| 振とう速度 | 200〜1,500rpm | |||
| 振とう範囲 | 2mm | |||
| 電源 | AC100V、50/60Hz、150W | |||
| 寸法(mm) | 300(奥行)×220(幅)×170(高さ) | |||
| 重量 | 8.5kg | 7.0kg | ||
| 製品番号 | 製品名 | 内容 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| BSR-MSC100 | 冷却型サーモシェイカー MSC100 | 本体のみ | ¥390,000- |
| BSR-MS100 | サーモシェイカー MS100 | 本体のみ | ¥290,000- |

| 製品番号 | タイプ | 仕様 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| BSR-001-01 | Aブロック | 0.2ml×96 | ¥30,000- |
| BSR-001-02 | Bブロック | 0.5ml×54 | ¥30,000- |
| BSR-001-03 | Cブロック | 1.5ml×35 | ¥30,000- |
| BSR-001-04 | Dブロック | 2.0ml×35 | ¥30,000- |
| BSR-001-05 | Eブロック | 0.5ml×15+1.5ml×20 | ¥30,000- |
| BSR-001-06 | Fブロック | φ12mm×24 | ¥30,000- |
| BSR-001-07 | Gブロック | 15mlチューブ×12 | ¥30,000- |
| BSR-001-08 | Hブロック | 50mlチューブ×6 | ¥30,000- |
| BSR-001-09 | Iブロック | 103×67×30mm block×1 | ¥30,000- |
| BSR-001-10 | Jブロック | 96well plate×1 | ¥30,000- |
| BSR-001-11 | Kブロック | 5.0ml×24 | ¥30,000- |
| BSR-001-12 | Lブロック | 96wellディープウェルプレート×1 | ¥30,000- |
| 操作マニュアル | MS-100操作マニュアル(PDF:445KB) |
|---|
大人気売れ筋製品
汎用品からアイデア商品満載の理化学機器・消耗品
現在発信中のDM掲載キャンペーン商品の専用ページです。この機会をお見逃しなく!
物理・低温研究用製品
食品・化学研究用製品
BMSの新製品掲載履歴