
【Shakeman1】
1本掛け専用卓上式破砕装置

【Shakeman2】
2本掛け専用卓上式破砕装置
| 破砕前 | 破砕後 | 破砕前 | 破砕後 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| サンプル:シロイヌナズナの本葉 破砕時間:10秒 ビーズの種類:ステンレス6mm 1個 |
サンプル:酵母 | ||
![]() |
![]() |
サンプル大募集 デモンストレーションご希望者! |
|
| サンプル:ウシの脳 | |||
| 仕様 | シェイクマン1 Shakeman1 | シェイクマン2 Shakeman2 |
|---|---|---|
| 本体寸法(mm) W×D×H |
217×173×180 | 310×240×200 |
| 重量(kg) | 2.8 | 7.5 |
| 電源・電圧 | 100V 50/60Hz 60VA | 100V 50/60Hz 1A |
| 使用タイマー範囲 | 1〜16秒 | 1秒〜60分 |
| 回転数 | 固定 | 3段階可変 |
| 製品番号 | 製品名 | 価格(税抜) | キャンペーン 価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| BMS-SMN01 | シェイクマン1 Shakeman1 | ¥198,000- | − |
| BMS-SMN02 | シェイクマン2 Shakeman2 | ¥398,000- | ¥298,000- |
| 破砕用ビーズ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 金属ビーズ | ||||
| ステンレス | 比重:7.9g/cc | |||
![]() |
製品名 | 製品番号 | 価格 | |
| ステンレス3.0mm(0.5kg) | SS30-0002 | ¥10,000 | ||
| ステンレス3.0mm(1kg) | SS30-0003 | ¥18,000 | ||
| ステンレス5.0mm(1kg) | SS50-0001 | ¥15,000 | ||
| ステンレス6.0mm(1kg) | SS60-0001 | ¥12,000 | ||
| 非金属ビーズ | ||||
| ガラス | 比重:2.5g/cc | |||
![]() |
製品名 | 製品番号 | 価格 | |
| ガラス0.2mm(1kg) | GG02-0001 | ¥10,000 | ||
| ガラス0.6mm(1kg) | GG06-0001 | ¥10,000 | ||
| ジルコニア | 比重:5.5g/cc | |||
![]() |
製品名 | 製品番号 | 価格 | |
| ジルコニア2.3mm(1kg) | ZZ23-0001 | ¥25,000 | ||
| ジルコニア5.0mm(1kg) | ZZ50-0001 | ¥25,000 | ||
| ジルコニア10mm(1kg) | ZZ100-0001 | ¥25,000 | ||
| ジルコニア15mm(1kg) | ZZ150-0001 | ¥25,000 | ||
| ジルコニアシルカ | 比重:7.9g/cc | |||
![]() |
製品名 | 製品番号 | 価格 | |
| ジルコニアシリカ0.2mm(1kg) | ZS02-0001 | ¥20,000 | ||
| ジルコニアシリカ0.6mm(1kg) | ZS06-0001 | ¥20,000 | ||
| ジルコニアシリカ1.2mm(1kg) | ZS12-0001 | ¥20,000 | ||
| ※ビーズの処理に最適なビーズ用ピンセットも併せてご覧ください。 >> ビーズ用ピンセット 詳細 | ||||
| マスターチューブ | ||||
![]() |
製品名 | 入 数 | 製品番号 | 価格 |
| 2.0mLチューブハード | 500本 | MT020-01H | ¥23,000 | |
| マスターステンレスチューブ [液体窒素使用可能] | ||||
| 壊れにくいサンプルを効果的に破砕 | ||||
| 製品名 | 入 数 | 製品番号 | 価格 | |
![]() |
2.0mLチューブハード(ステンレス中蓋) | 500本 | MT020-01HS | ¥38,000 |
![]() |
2.0mLステンレスチューブ | 100本 | MT020ST-01HS | ¥39,000 |
大人気売れ筋製品
汎用品からアイデア商品満載の理化学機器・消耗品
物理・低温研究用製品
食品・化学研究用製品