

データ提供:信州大学遺伝子実験部門 林田信明先生
【左図】
λ-DNAをテンプレートに2kbpの断片を全てのウェルで増幅して均一に反応が行われることを確認
【右図】
λ-DNAの様々な大きさの断片1kbp〜20kbpについて増幅
| 試料収容数 | 0.2ml×25本 |
|---|---|
| 温度調節範囲 | 4.0℃〜98.0℃ |
| 温度設定精度 | ±0.5℃ |
| 温度均一性 | 75℃以下の時:±0.3℃ 98℃時:±0.5℃ |
| 冷却速度 | 4.0℃/sec以上 |
| 加熱速度 | 4.0℃/sec以上 |
| 温度表示 | サンプル温度を計算値で表示 |
| 温度センサー | 白金測音低抗体(Pt100) |
| 温度表示器 | 白黒液晶 20文字×4行 バックライト付き |
| 外径寸法 | W120mm×D280mm×H180mm |
| 質量 | 4.7kg |
| 電源 | AC90〜132V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 160W |
| 製品番号 | 製品名 | 数量 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| BMSQB-0225A | サーマルサイクラー クイックバス | 1台 | ¥398,000- |
大人気売れ筋製品
汎用品からアイデア商品満載の理化学機器・消耗品
物理・低温研究用製品
食品・化学研究用製品